大多利卡清洗吸污,3800轴距一体罐(工程黄)
PRODUCTS TITLE
一,公告参数
【整车技术参数】 |
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 314 |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | CLW5118GQW5 |
总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 3.0 |
额定载质量(Kg) | 4055 | 外形尺寸(mm) | 7100×2200×2880 |
整备质量(Kg) | 7200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1150/2150,1130/2170 |
轴荷(Kg) | 4360/7090 | **高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 1、污水罐体载质量2655kg,有效容积3.0立方米,介质:液态污物,密度:900千克/每立方米;清水罐体载质量1400kg,有效容积1.47立方米,介质:水,密度:1000千克/每立方米. 2、此车总载质量4055kg=污水罐体载质量2655kg+清水罐体载质量1400kg. 3、水罐和吸污罐为两个**罐体,清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,两罐不能同时满载. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 |
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1747,1823 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110
|
底盘配置简介:采用东风多利卡EQ1110SJ8BDC型号底盘;轴距3800MM、玉柴YC4S150-50发动机,8.25钢丝胎,气刹,空调,电动窗,中控锁,ABS。(可选用其他型号发动机)
二、整车主要配件简介:
配件名称 | 型号 | 品牌 |
板材 | Q235-A碳钢国标板 | 武汉钢铁股份有限公司 |
高压泵 | 流量170L/min,压力24Mpa | 双耀(天津)流体动力设备有限公司 |
真空泵 | SK系列水循环泵 | 山东博山博焃水泵厂 |
取力器 | 云梦森宇夹心取力器 | 湖北森宇齿轮传动股份有限公司 |
油缸 | * | 联诚汽车配件有限公司 |
多路阀 | DL-8系列 | 扬州江燕液压件有限公司 |
液位报**器 | 探针式液位报**器 | 江苏稀科自动化仪表有限公司 |
备注:以上配件为我公司该款车型标准配置,均由我公司采购部对比多家供应商选购,也可根据客户要求沟通选装其他品牌配件。 |