整车技术参数 |
车辆名称: | 程力威牌CLW5030TSL6HL型扫路车 | 公告批次: | 328 |
车辆型号: | CLW5030TSL6HL | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 65(Kg) | 外形尺寸 | 5550x1690x2240(mm) |
整备质量 | 3300(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 21/19.7,15/20,26/18(°) | 前悬/后悬: | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510,1190/1530,1120/1080,1120/1260,1120/1300,1200/1400,1200/1510,545/1310,545/1195(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
轴荷: | 1300/2195 | **高车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6,4 | 弹簧片数: | 3/5,6/7,9/8+4 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1369,1400,1434 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
排放标准: | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |